Kurikulum
| Pendidikan Agama | ||
| Pengantar Bisnis | ||
| Matematika Ekonomi | ||
| Pendidikan Pancasila | ||
| Pendidikan Kewarganegaraan | ||
| Pendidikan Anti Korupsi | ||
| Antropologi Dasar | ||
| Ekonomi dan Lingkungan | ||
| English Business I | ||
| 21 SKS | ||
| Pengantar Akuntansi | ||
| Ekonomi Mikro | ||
| Hukum Bisnis | ||
| English Business II | ||
| Bahasa Indonesia | ||
| Statistik Ekonomi | ||
| Management | ||
| Pengantar Aplikasi Komputer | ||
| 22 SKS | ||
| Ekonomi Makro | ||
| Manajemen SDM | ||
| Manajemen Keuangan | ||
| Manajemen Operasi & Inovasi | ||
| Lembaga Lembaga Keuangan | ||
| Praktikum Komputer Bisnis | ||
| Akuntansi Biaya | ||
| 21 SKS | ||
| Kewirausahaan | ||
| Perilaku Konsumen | ||
| Analisa Laporan Keuangan | ||
| Manajemen Kualitas Total | ||
| Perilaku Organisasi | ||
| Perekonomian Indonesia | ||
| Akuntansi Manajemen | ||
| Bisnis Internasional | ||
| 24 SKS | ||
| Manajemen Resiko | ||
| Komunikasi & Negoisasi Bisnis | ||
| Anggaran Bisnis | ||
| Sistem Informasi Manajemen | ||
| Ekonometrika | ||
| Operasional Riset | ||
| Praktek Kewirausahaan | ||
| Metodologi Penelitian Manajemen | ||
| 24 SKS | ||
| Manajemen Strategi | ||
| Ekonomi Manajerial | ||
| MK Wajib Konsentrasi* (3 MK) | ||
| MK Pilihan* | ||
| MK Pilihan* | ||
| MK Pilihan* | ||
| 21 SKS | ||
| TOEFL/TOEIC | ||
| KKN | ||
| Skripsi | ||
| 14 SKS | ||
| SKS | ||
| Manajemen Pelatihan & Pengembangan SDM | ||
| Manajemen SDM Global | ||
| Seminar Manajemen SDM | ||
| 9 SKS | ||
| Manajemen Keuangan Internasional | ||
| Manajemen Investasi dan Portofolio | ||
| Seminar Manajemen Keuangan | ||
| 9 SKS | ||
| e-Marketing | ||
| Pemasaran Jasa | ||
| Seminar Manaj Pemasaran | ||
| 9 SKS | ||
| Manajemen Proyek | ||
| Manajemen Persediaan | ||
| Seminar Manajemen Operasional | ||
| 9 SKS | ||
| Riset Pemasaran* | ||
| Praktikum Akuntansi* | ||
| Technoprenuership* | ||
| Riset SDM* | ||
| Strategi Kompensasi* | ||
| Ekuitas dan Pasar Modal* | ||
| Manajemen SDA* | ||
| Etika Bisnis & Profesi* | ||
| ISO* | ||
| Kepemimpinan* | ||
| 22 SKS | ||
