• English
  • Indonesian

Alumni Fekon UWGM

Foto Nama NPM Prodi Tahun Masuk Tahun Lulus
USMAN 10.11.107.61201.00675 Manajemen 2010 2016
SETIAYU NINGSIH 10.11.107.61201.00658 Manajemen 2010 2016
NITA ANDIANI 10.11.107.61201.00644 Manajemen 2010 2016
DESY ARIYANI 10.11.107.61201.00617 Manajemen 2010 2016
MUHAMMAD ILYAS 10.11.107.61201.00639 Manajemen 2010 2016
AGUNG PRASETYA 11.11.107.61201.0076 Manajemen 2011 2016
JUWITA INTAN PUSPITA 11.11.107.61201.0058 Manajemen 2011 2016
DARLIN 11.11.107.61201.0010 Manajemen 2011 2016
ANI SUSANTI 11.11.107.61201.0003 Manajemen 2011 2016
MUHAMMAD ROZY SARTA 12.111007.61201.0094 Manajemen 2012 2016
FITRIANI 12.111007.61201.0095 Manajemen 2012 2016
JUMANI 12.111007.61201.0038 Manajemen 2012 2016
WEDYA BAKTI MAYANTO 13.111007.61201.0094 Manajemen 2013 2016
LEANI 12.111007.61201.0076 Manajemen 2012 2016
DEWI SLAMET MERDEKAWATI 12.111007.61201.0075 Manajemen 2012 2016
WELLIAMSON 12.111007.61201.0073 Manajemen 2012 2016
USNA AMELIA 12.111007.61201.0071 Manajemen 2012 2016
RINI JUNIAR 12.111007.61201.0061 Manajemen 2012 2016
RINA SETIANA 12.111007.61201.0060 Manajemen 2012 2016
POPPY DAMAYANTI 12.111007.61201.0056 Manajemen 2012 2016
OTNIEL CHRISTIAN 12.111007.61201.0055 Manajemen 2012 2016
ODA TIPUNG 12.111007.61201.0053 Manajemen 2012 2016
MUHAMMAD HENDRA 12.111007.61201.0046 Manajemen 2012 2016
IMAM MAHDI 12.111007.61201.0035 Manajemen 2012 2016
FRENKI MARIA WAHYU 12.111007.61201.0030 Manajemen 2012 2016
ENDANG WINARSIH 12.111007.61201.0027 Manajemen 2012 2016
ELLIN PUSPALINA 12.111007.61201.0026 Manajemen 2012 2016
EKO SAPUTRO 12.111007.61201.0024 Manajemen 2012 2016
DWI WULANDARI 12.111007.61201.0020 Manajemen 2012 2016
DINI ARIANI 12.111007.61201.0019 Manajemen 2012 2016
DANI AKID SULISTYO 12.111007.61201.0015 Manajemen 2012 2016
ANDIKA DWI AMANTA 12.111007.61201.0006 Manajemen 2012 2016
HELDAWATI 13.111007.61201.0115 Manajemen 2013 2016
AVIRA RATNA KATITI 13.111007.61201.0037 Manajemen 2013 2016
SETIAWATI 12.111007.61201.0065 Manajemen 2012 2016
ARIE JUNI YANTO 12.111007.61201.0101 Manajemen 2012 2016
ANWAR RAMANG 12.111007.61201.0078 Manajemen 2012 2016
FITRI ANDRIANI 12.111007.61201.0083 Manajemen 2012 2016
BAHRI NUR SALIM 12.111007.61201.0082 Manajemen 2012 2016
ANANDA FITRIYANI. SR 12.111007.61201.0079 Manajemen 2012 2016
SESARIYANI 12.111007.61201.0064 Manajemen 2012 2016
RUDY WIBISONO 12.111007.61201.0063 Manajemen 2012 2016
RACHMADI 12.111007.61201.0057 Manajemen 2012 2016
NURHALIDA 12.111007.61201.0051 Manajemen 2012 2016
MONALISA 12.111007.61201.0045 Manajemen 2012 2016
JUMARDIN 12.111007.61201.0039 Manajemen 2012 2016
HARIAWAN JULIANTO 12.111007.61201.0032 Manajemen 2012 2016
EKO RAVI PRATAMA 12.111007.61201.0023 Manajemen 2012 2016
AYU HENI KESUMA ASTUTI 12.111007.61201.0010 Manajemen 2012 2016
ANNISAH FITRIYANTI 12.111007.61201.0008 Manajemen 2012 2016
ANIS ZULFIKRI 12.111007.61201.0007 Manajemen 2012 2016
ROBERT ANGGIAT SIMATUPANG 10.11.107.61201.00682 Manajemen 2010 2016
BAYU PRATAMA PUTRA 09.11.107.61201.00538 Manajemen 2009 2016
YUNITA 09.11.107.61201.00564 Manajemen 2009 2015
YOVIE SUPRIYADI 11.11.107.61201.0063 Manajemen 2011 2015
WINDA BUNGA FATMAWATI 13.111007.61201.0017 Manajemen 2013 2015
VALDY NUGROHO UTOMO 11.11.107.61201.0054 Manajemen 2011 2015
TISNA 11.11.107.61201.0051 Manajemen 2011 2015
SYAMSUDDIN 11.11.107.61201.0074 Manajemen 2011 2015
SRI WAHYUNI 11.11.107.61201.0061 Manajemen 2011 2015
SIGIT PRIADI 09.11.107.61201.00600 Manajemen 2009 2015
SABARTO 10.11.107.61201.00653 Manajemen 2010 2015
RUDI RAMLI 11.11.107.61201.0044 Manajemen 2011 2015
RAHMANSYAH 11.11.107.61201.0040 Manajemen 2011 2015
RAHEL 11.11.107.61201.0039 Manajemen 2011 2015
NUR SAMSUL RIDANI 10.11.107.61201.00646 Manajemen 2010 2015
NIDA RAMADHANI 11.11.107.61201.0037 Manajemen 2011 2015
MISTADI 10.11.107.61201.00638 Manajemen 2010 2015
MELIANA SUNARTI 09.11.107.61201.00554 Manajemen 2009 2015
MAILIS SUSIATI 11.11.107.61201.0029 Manajemen 2011 2015
M. ZUHRI IHWANA PUTRA 09.11.107.61201.00551 Manajemen 2009 2015
LILIK PURWANTI 11.11.107.61201.0028 Manajemen 2011 2015
KIKI RIZKY AMALIA 11.11.107.61201.0027 Manajemen 2011 2015
KARSONO 11.11.107.61201.0025 Manajemen 2011 2015
JUNAID 11.11.107.61201.0024 Manajemen 2011 2015
JUANI 12.11.107.61201.0081 Manajemen 2012 2015
INDRA PERMANA PUTRA P. 10.11.107.61201.00631 Manajemen 2010 2015
HENDRA WINATA 11.11.107.61201.0020 Manajemen 2011 2015
HANITASARI 11.11.107.61201.0018 Manajemen 2011 2015
FRILKA LOREN MAMAHIT 11.11.107.61201.0017 Manajemen 2011 2015
FARIDA MAYLINA 12.11.107.61201.0100 Manajemen 2012 2015
ERLINDA MULYANI 08.11.107.61201.00515 Manajemen 2008 2015
ENDANG SRI MULATSIH 11.11.107.61201.0014 Manajemen 2011 2015
DWI AGUS WULANDARI 10.11.107.61201.00620 Manajemen 2010 2015
DITA OCTAVILLIA WIYANTI 10.11.107.61201.00619 Manajemen 2010 2015
DHANY HARYADINATA R 11.11.107.61201.0011 Manajemen 2011 2015
DAFIEDZ KHASMIR 11.11.107.61201.0009 Manajemen 2011 2015
ARYANITHA 11.11.107.61201.0005 Manajemen 2011 2015
ARDI 11.11.107.61201.0001 Manajemen 2011 2015
ANITA HERMAWAN 12.11.107.61201.0090 Manajemen 2012 2015
ANDI MAKSUDI 11.11.107.61201.0072 Manajemen 2011 2015
ALFIANOR 10.11.107.61201.00608 Manajemen 2010 2015
HADI WIJAYA 09.11.107.61306.00541 Manajemen 2009 2014
DWI HARYANTI 11.11.107.62201.0006 Manajemen 2011 2014
BENI RIYADI 10.11.107.62201.00444 Manajemen 2010 2014
WENNY ASTUTI 10.11.107.62201.00440 Manajemen 2010 2014
SULASTRI 10.11.107.62201.00439 Manajemen 2010 2014
SITI RAHMA 10.11.107.62201.00437 Manajemen 2010 2014
NUR ASTRI WARDANI 10.11.107.62201.00430 Manajemen 2010 2014
MARIANI 10.11.107.62201.00425 Manajemen 2010 2014
HENI NURHAINI 10.11.107.62201.00424 Manajemen 2010 2014
YUNI NURHASAN 10.11.107.62201.00443 Manajemen 2010 2014
HADI WIJAYA 09.11.107.61306.00541 Manajemen 2009 2014
WIWIK TRI WULAN 11.11.107.61201.0075 Manajemen 2011 2014
SUNARSIH 11.11.107.61201.0048 Manajemen 2011 2014
MESIYAH 11.11.107.61201.0033 Manajemen 2011 2014
ERNIWATI SIRAIT 11.11.107.61201.0028 Manajemen 2011 2014
FARAH OLIVIA NIZAR 11.11.107.61201.0016 Manajemen 2011 2014
ABDUL MUTHALIB 10.11.107.61201.00683 Manajemen 2010 2014
SENDRI VIDI YUDAWAN 10.11.107.61201.00657 Manajemen 2010 2014
JUMRIAH 10.11.107.61201.00633 Manajemen 2010 2014
FITNATIN 10.11.107.61201.00626 Manajemen 2010 2014
DEDI RULLY SAPUTRA 10.11.107.61201.00615 Manajemen 2010 2014
BURHAN 10.11.107.61201.00614 Manajemen 2010 2014
SITI MAYSARAH 09.11.107.61201.00660 Manajemen 2009 2014
JUNAIDI 09.11.107.61201.00604 Manajemen 2009 2014
MUSA INGAN 09.11.107.61201.00566 Manajemen 2009 2014
VIVI CAHYANI 09.11.107.61201.00561 Manajemen 2009 2014
SARIFUDDIN 09.11.107.61201.00559 Manajemen 2009 2014
JUMANSYAH 09.11.107.61201.00549 Manajemen 2009 2014
SIMON SANGKALAN 07.11.107.20102.00510 Manajemen 2007 2014
SARDANI 11.11.107.61201.0073 Manajemen 2011 2014
SUSANTI 11.11.107.61201.0049 Manajemen 2011 2014
RUDIANSYAH 11.11.107.61201.0045 Manajemen 2011 2014
TITIN PRIHATIN 10.11.107.61201.00673 Manajemen 2010 2014
WILMADIAH 10.11.107.61201.00667 Manajemen 2010 2014
SURYADI 10.11.107.61201.00664 Manajemen 2010 2014
SRI RAHAYU 10.11.107.61201.00661 Manajemen 2010 2014
SRI KOBARIATI 10.11.107.61201.00660 Manajemen 2010 2014
SITI PATIMAH 10.11.107.61201.00659 Manajemen 2010 2014
MARYATI 10.11.107.61201.00637 Manajemen 2010 2014
ILHAM MARZUKI 10.11.107.61201.00630 Manajemen 2010 2014
HAMIDAH SULMAN 10.11.107.61201.00629 Manajemen 2010 2014
HAMIDAH 10.11.107.61201.00628 Manajemen 2010 2014
ELIA SUSANA 10.11.107.61201.00623 Manajemen 2010 2014
ELIA SUPRIHATIN 10.11.107.61201.00622 Manajemen 2010 2014
ELDAWATY 10.11.107.61201.00621 Manajemen 2010 2014
AGUSTINA WORA DURAN 10.11.107.61201.00607 Manajemen 2010 2014
RISCYANDI 09.11.107.61201.00557 Manajemen 2009 2014
ADI ARYFIANTO 11.11.107.61201.0067 Manajemen 2011 2013
INDAH APRIANTI 11.11.107.61201.0021 Manajemen 2011 2013
JULIANSYAH 10.11.107.61201.00690 Manajemen 2010 2013
IMA RACHMAWATI 10.11.107.61201.00689 Manajemen 2010 2013
GIDEON ANDRIS 09.11.107.61201.00627 Manajemen 2009 2013
HARRYS SASMITA HARYANTO 09.11.107.61201.00603 Manajemen 2009 2013
RACHMAWATY 09.11.107.61201.00679 Manajemen 2009 2013
SUGIHARTINI 09.11.107.61201.00586 Manajemen 2009 2013
MUHAMMAD SYAUKI 09.11.107.61201.00581 Manajemen 2009 2013
MUHAMMAD ALFIAN NUR 09.11.107.61201.00580 Manajemen 2009 2013
ZEPRIADI SAPUTRA 09.11.107.61201.00565 Manajemen 2009 2013
LINDA WAHYUNI 09.11.107.61201.00550 Manajemen 2009 2013
HISBULLAH 09.11.107.61201.00543 Manajemen 2009 2013
ROSALINDA 09.11.107.61201.00583 Manajemen 2009 2013
DONI ROMARIO 08.11.107.61201.00514 Manajemen 2009 2013
NOORMA YUNITA 10.11.107.61201.00688 Manajemen 2010 2013
SRI WAHYUNI 09.11.107.61201.00602 Manajemen 2009 2013
MUDIONO 09.11.107.61201.00601 Manajemen 2009 2013
ARIEF HAMZAH 09.11.107.61201.00605 Manajemen 2009 2013
YUNITA 09.11.107.61201.00589 Manajemen 2009 2013
WULAN SUPRIYASTUTI 09.11.107.61201.00588 Manajemen 2009 2013
WAHYU PRAMUDIA 09.11.107.61201.00587 Manajemen 2009 2013
RINA 09.11.107.61201.00582 Manajemen 2009 2013
MARIA ASTUTI 09.11.107.61201.00579 Manajemen 2009 2013
INDAH SUPARTI 09.11.107.61201.00577 Manajemen 2009 2013
IDA ROYANI 09.11.107.61201.00575 Manajemen 2009 2013
FAHMI NORHAYATI 09.11.107.61201.00572 Manajemen 2009 2013
AWALUDDIN 09.11.107.61201.00571 Manajemen 2009 2013
ARIS PRIYADI 07.11.107.20102.00484 Manajemen 2007 2012
NORMANSYAH 05.11.107.20102.00422 Manajemen 2005 2012
RAHMAT HIDAYAT 10.11.107.61201.00648 Manajemen 2010 2012
DIMASMAN 07.11.107.20102.00487 Manajemen 2007 2012
TOMI GUNAWAN 07.11.107.20102.00497 Manajemen 2007 2012
RIZKA AISHA 07.11.107.20102.00502 Manajemen 2007 2012
N O V A 08.11.107.61201.00524 Manajemen 2008 2012
ABU THALIB ILHAM 09.11.107.61201.00568 Manajemen 2009 2012
A R W A N 07.11.107.20102.00480 Manajemen 2007 2012
SURATNA 10.11.107.61201.00691 Manajemen 2010 2012
RHEZA ADITYA AZHANI 07.11.107.20102.00493 Manajemen 2007 2012
MUCHTADIN 07.11.107.20102.00492 Manajemen 2007 2012
WAHYUDIONO 07.11.107.20102.00504 Manajemen 2007 2012
EKA NUGRAHA MALIK. R 07.11.107.20102.00488 Manajemen 2007 2012
RICA KOESTARINA FARIDA 08.11.107.61201.00533 Manajemen 2008 2012
HENDARTO 08.11.107.61201.00520 Manajemen 2008 2012
VIHANITA SAFITRI HISTORI 08.11.107.61201.00527 Manajemen 2008 2012
SUGIARTI 08.11.107.61201.00526 Manajemen 2008 2012
ARDI KURNIAWAN 07.11.107.20102.00483 Manajemen 2007 2012
FENNY NOVIANTIE. PS 08.11.107.61201.00517 Manajemen 2008 2012
ELBIE TWO NAYAND 08.11.107.61201.00531 Manajemen 2008 2012
ROMELSIUS PELATOLAH 04.11.107.20102.00384 Manajemen 2004 2011
DEDI AFANDI 07.11.107.20102.00485 Manajemen 2007 2011
SABBINUS SUPRIYADI 06.11.107.20102.00467 Manajemen 2006 2011
VERA AGUSTINE 06.11.107.20102.00473 Manajemen 2006 2011
LILI MARDIANI 08.11.107.61201.00534 Manajemen 2008 2011
M I S R A N 06.11.107.20102.00463 Manajemen 2006 2010
HADI SUSILO 05.11.107.20102.00435 Manajemen 2005 2010
J O S P I S O N 05.11.107.20102.00414 Manajemen 2005 2010
TARSIANIS WAKE 04.11.107.20102.00378 Manajemen 2004 2010
RONNI SETIAWAN D. 04.11.107.20102.00363 Manajemen 2004 2010
AGUS JAYA PRASEDYANTORO 06.11.107.20102.00446 Manajemen 2006 2010
SAMSUL ANWAR 04.11.107.20102.00372 Manajemen 2004 2010
S A U D A H 06.11.107.20102.00476 Manajemen 2006 2010
N U R D I N 06.11.107.20102.00466 Manajemen 2006 2010
ARIF NURHASAN 05.11.107.20102.00442 Manajemen 2005 2010
N I N A Y A T I 06.11.107.20102.00465 Manajemen 2006 2010
DORIFA SIMANULLANG 06.11.107.20102.00452 Manajemen 2006 2010
ANNUR YURIANI 06.11.107.20102.00477 Manajemen 2006 2010
LENI SUDARMAN 06.11.107.20102.00479 Manajemen 2006 2010
IRMA HANDAYANI 06.11.107.20102.00458 Manajemen 2006 2010
HENDRIKUS HELMON 02.11.107.20102.00224 Manajemen 2002 2009
HEROEDDIN AB. 04.11.107.20102.00399 Manajemen 2004 2009
AGUS SUGONDO 04.11.107.20102.00400 Manajemen 2004 2009
FERSIDINANDS 03.11.107.20102.00278 Manajemen 2003 2009
JEMI KANTER 04.11.107.20102.00370 Manajemen 2004 2009
ACI AGATHA 02.11.107.20102.00236 Manajemen 2002 2009
VICTORIA UCUNG 04.11.107.20102.00391 Manajemen 2004 2009
AGUS SABANA 05.11.107.20102.00406 Manajemen 2005 2009
DHANY RAMADHANY 07.11.107.20102.00486 Manajemen 2007 2009
K A M A R U D I N 05.11.107.20102.00417 Manajemen 2005 2009
NOVITA ANGGREYNI 04.11.107.20102.00392 Manajemen 2004 2009
DIKA ZULVIANNUR 05.11.107.20102.00410 Manajemen 2005 2009
MUHAMMAD MURZANIYANSYAH 02.11.107.20102.00230 Manajemen 2002 2009
J U N A I D I 05.11.107.20102.00416 Manajemen 2005 2009
TOFAN CATUR INDARTO 05.11.107.20102.00429 Manajemen 2005 2009
ROSIQOH JULLI 05.11.107.20102.00427 Manajemen 2005 2009
DEDIK EFENDY 05.11.107.20102.00409 Manajemen 2005 2009
IRWAN SANTOSA 05.11.107.20102.00412 Manajemen 2005 2009
A R I S 05.11.107.20102.00439 Manajemen 2005 2009
ANITA YOSPINA 05.11.107.20102.00407 Manajemen 2005 2009
YAKOBUS SINAR 06.11.107.20102.00470 Manajemen 2006 2009
A R B A J A H 05.11.107.20102.00437 Manajemen 2005 2009
Y U L I N D A 05.11.107.20102.00434 Manajemen 2005 2009
TANG CHEN 06.11.107.20102.00471 Manajemen 2006 2008
HERI KISWANTO 05.11.107.20102.00428 Manajemen 2005 2008
FERRY RADITYA AFFANDI 04.11.107.20102.00401 Manajemen 2004 2008
SYLVIA ROSA 04.11.107.20102.00400 Manajemen 2004 2008
NIA WARDANIAH 04.11.107.20102.00397 Manajemen 2004 2008
IKA NESTIAWATI 04.11.107.20102.00395 Manajemen 2004 2008
NOVA INDAH MARLINA 04.11.107.20102.00393 Manajemen 2004 2008
DEWI SETYAWATI 04.11.107.20102.00390 Manajemen 2004 2008
SULISTIO LESTARI 04.11.107.20102.00388 Manajemen 2004 2008
SITI MAISARAH 04.11.107.20102.00387 Manajemen 2004 2008
ABDUS SYAFII 04.11.107.20102.00379 Manajemen 2004 2008
QISTIFA ISLAMIYAH 04.11.107.20102.00376 Manajemen 2004 2008
ANISA YULIYANTI 04.11.107.20102.00371 Manajemen 2004 2008
PARIDAH ARIANI 04.11.107.20102.00365 Manajemen 2004 2008
L A T I F A H 04.11.107.20102.00361 Manajemen 2004 2008
A L M A S U M 04.11.107.20102.00360 Manajemen 2004 2008
BUDI WARDHANA HIDAYAT 04.11.107.20102.00355 Manajemen 2004 2008
YOSY PHAULIN 04.11.107.20102.00354 Manajemen 2004 2008
M A S N A N I 04.11.107.20102.00353 Manajemen 2004 2008
LIES TRISNAWATI 04.11.107.20102.00351 Manajemen 2004 2008
PANCA ADE WARDANA 03.11.107.20102.00347 Manajemen 2003 2008
SITI JUWARIYAH 03.11.107.20102.00319 Manajemen 2003 2008
SARI INDRIYANTI 03.11.107.20102.00317 Manajemen 2003 2008
RUSNADI BAKRI 03.11.107.20102.00316 Manajemen 2003 2008
P A H R U D D I N 03.11.107.20102.00305 Manajemen 2003 2008
PURWANTO DWI HARI RESPATI 03.11.107.20102.00306 Manajemen 2003 2008
NOVIAN ASMARA 03.11.107.20102.00302 Manajemen 2003 2008
NOVI WESTI MARLINA 03.11.107.20102.00301 Manajemen 2003 2008
M A R I Y A N A 03.11.107.20102.00296 Manajemen 2003 2008
ISMAIL SALEH 03.11.107.20102.00287 Manajemen 2003 2008
EKO YULIANTO 03.11.107.20102.00275 Manajemen 2003 2008
HENKY RUSEN 02.11.107.20102.00262 Manajemen 2002 2008
MEGAH LUCIYANA NATEN 02.11.107.20102.00237 Manajemen 2002 2008
L I E Y O N O 01.11.107.20102.00196 Manajemen 2001 2008
AGUSTINA PUSPITA SARI 01.11.107.20102.00117 Manajemen 2001 2008
DEDY TEYDA 01.11.107.20102.00128 Manajemen 2001 2007
IBAU YULIUS 99.11.107.20102.00034 Manajemen 1999 2007
MUHAMMAD YUSUF 99.11.107.20102.00055 Manajemen 1999 2007
SENNI WATI 03.11.107.20102.00345 Manajemen 2003 2007
SRI MEGAWATI 03.11.107.20102.00342 Manajemen 2003 2007
BETTY SIAHAAN 03.11.107.20102.00340 Manajemen 2003 2007
Y U M I H 03.11.107.20102.00332 Manajemen 2003 2007
NAULI EKA 03.11.107.20102.00299 Manajemen 2003 2007
MESTIKA MURNI 03.11.107.20102.00297 Manajemen 2003 2007
ANDI MAHFUD FUAD 03.11.107.20102.00267 Manajemen 2003 2007
M A R L I N A 03.11.107.20102.00294 Manajemen 2003 2007
AGUS FIYANTI 03.11.107.20102.00264 Manajemen 2003 2007
F I T R I Y A N I 02.11.107.20102.00263 Manajemen 2002 2007
RINDAH AQIDAH 02.11.107.20102.00249 Manajemen 2002 2007
NURSAHAMDANI 02.11.107.20102.00245 Manajemen 2002 2007
ELVIANSYAH 02.11.107.20102.00219 Manajemen 2002 2007
MILA ADHAWIYAH 01.11.107.20102.00160 Manajemen 2001 2007
DHESY NURTAFIANTY 01.11.107.20102.00129 Manajemen 2001 2007
A. W A R N I 01.11.107.20102.00119 Manajemen 2001 2007
FATHUR RAHIM 00.11.107.20102.00027 Manajemen 2000 2007
SRI WINARSIH 96.11.107.20102.00125 Manajemen 1996 2007
YUSTINUS HARRY PURNOMO 02.11.107.20102.00257 Manajemen 2002 2007
HERMANTO SIMANJUNTAK 03.11.107.20102.00286 Manajemen 2003 2007
YESI RIANTI 04.11.107.20102.00396 Manajemen 2004 2007
H A R I A T I 03.11.107.20102.00341 Manajemen 2003 2007
EVA HARIYANTI 03.11.107.20102.00276 Manajemen 2003 2007
R O M I A N T O 02.11.107.20102.00252 Manajemen 2002 2007
M A T S I N A L 02.11.107.20102.00234 Manajemen 2002 2007
KETUT KERTIASIH 02.11.107.20102.00229 Manajemen 2002 2007
JHON BEBAS 02.11.107.20102.00228 Manajemen 2002 2007
AGUS RIYANTO 02.11.107.20102.00210 Manajemen 2002 2007
F I T R I Y A N I 01.11.107.20102.00134 Manajemen 2001 2007
ERLINA JUNITA 01.11.107.20102.00132 Manajemen 2001 2007
CHANDRA IRAWAN 01.11.107.20102.00125 Manajemen 2001 2007
A N I T A 01.11.107.20102.00121 Manajemen 2001 2007
KULE UDAU 00.11.107.20102.00040 Manajemen 2000 2007
K U R N I A 99.11.107.20102.00130 Manajemen 1999 2006
MOCHAMMAD SYAFI?I 00.11.107.20102.00047 Manajemen 2000 2006
HADI SUPANGAT 00.11.107.20102.00114 Manajemen 2000 2006
EKA HERLINA 01.11.107.20102.00130 Manajemen 2001 2006
W I N A R T I 91.11.107.20102.00156 Manajemen 1991 2006
J A M A L I A H 92.11.107.20102.00065 Manajemen 1992 2006
Y U N I A N T O 99.11.107.20102.00114 Manajemen 1999 2006
TRISIA BARAK KADE 99.11.107.20102.00104 Manajemen 1999 2006
EDHI JUNIANTO 99.11.107.20102.00017 Manajemen 1999 2006
WIRAWAN YONG 00.11.107.20102.00093 Manajemen 2000 2006
DARMAWATI NGALI 03.11.107.20102.00270 Manajemen 2003 2006
ADI CHANDRA 03.11.107.20102.00350 Manajemen 2003 2006
RITA IRIANA 02.11.107.20102.00260 Manajemen 2002 2006
RETNO WAHYUNI 02.11.107.20102.00248 Manajemen 2002 2006
NI WAYAN SUARYANI 02.11.107.20102.00242 Manajemen 2002 2006
MOHAMAD SAPRIZAL 02.11.107.20102.00240 Manajemen 2002 2006
MAWAR HADAYANI 02.11.107.20102.00235 Manajemen 2002 2006
HENI SUPARJO 02.11.107.20102.00225 Manajemen 2002 2006
FATIMAH DAHLIANI 02.11.107.20102.00220 Manajemen 2002 2006
AZIDA NUR AINI 02.11.107.20102.00215 Manajemen 2002 2006
ANNISA YURIANI 02.11.107.20102.00213 Manajemen 2002 2006
ERNIYATI 02.11.107.20102.00211 Manajemen 2002 2006
ADHIS SETIAWAN 02.11.107.20102.00207 Manajemen 2002 2006
SOFYAN ALEX RUSLI 01.11.107.20102.00199 Manajemen 2001 2006
MUHAMAD SURURI 01.11.107.20102.00195 Manajemen 2001 2006
S U L A E M A N 01.11.107.20102.00186 Manajemen 2001 2006
SITI FATIMAH 01.11.107.20102.00183 Manajemen 2001 2006
SITI AISYAH 01.11.107.20102.00182 Manajemen 2001 2006
R A H I M 01.11.107.20102.00172 Manajemen 2001 2006
N U R H A Y A T I 01.11.107.20102.00165 Manajemen 2001 2006
EKA YANTI 01.11.107.20102.00131 Manajemen 2001 2006
HERY SUSANTO 01.11.107.20102.00142 Manajemen 2001 2006
HEKMA SUCI UTAMI 01.11.107.20102.00139 Manajemen 2001 2006
GUNTUR PONDA HIDAYAT 01.11.107.20102.00136 Manajemen 2001 2006
FAUZIAH NURUL 01.11.107.20102.00133 Manajemen 2001 2006
BENNY EKO SUWARNO 99.11.107.20102.00011 Manajemen 1999 2006
SOFYAN NOOR 97.11.107.20102.00162 Manajemen 1997 2006
S A P R A N I 97.11.107.20102.00155 Manajemen 1997 2006
SHERLY MANOPO 01.11.107.20102.00204 Manajemen 2001 2006
FINA MELLISA 01.11.107.20102.00202 Manajemen 2001 2006
MARIA YENI IRAWATI ANUHU 01.11.107.20102.00198 Manajemen 2001 2006
SRI MULYANI 01.11.107.20102.00184 Manajemen 2001 2006
K U S T I A S I H 01.11.107.20102.00152 Manajemen 2001 2006
I N D R I Y A N I 01.11.107.20102.00145 Manajemen 2001 2006
ARIF RAHMAN HAKIM 01.11.107.20102.00123 Manajemen 2001 2006
CHRISTOMO HARRY PRAYITNO 00.11.107.20102.00017 Manajemen 2000 2006
ARIYANTO DAHLAN 00.11.107.20102.00014 Manajemen 2000 2006
A B I D I N 00.11.107.20102.00003 Manajemen 2000 2006
MOHAMMAD ROSIDIN 00.11.107.20102.00043 Manajemen 2000 2006
H U S N I E. S 99.11.107.20102.00140 Manajemen 1999 2005
H A R I Y A N T I 99.11.107.20102.00133 Manajemen 1999 2005
ERWIN HARIYONO 99.11.107.20102.00128 Manajemen 1999 2005
SAPRAN NOOR ICHSAN 99.11.107.20102.00120 Manajemen 1999 2005
TITIN KARINA KARTIKASARI PRATIWI 99.11.107.20102.00101 Manajemen 1999 2005
SITI AISYAH 99.11.107.20102.00089 Manajemen 1999 2005
RIDUANSYAH 99.11.107.20102.00077 Manajemen 1999 2005
P U R W A T I 99.11.107.20102.00072 Manajemen 1999 2005
MUHAMMAD YUSUF 99.11.107.20102.00063 Manajemen 1999 2005
MUHAMMAD RIDWAN 99.11.107.20102.00061 Manajemen 1999 2005
LINDAM SASWATI 99.11.107.20102.00052 Manajemen 1999 2005
JUANIS RONY 99.11.107.20102.00045 Manajemen 1999 2005
I D U P 99.11.107.20102.00036 Manajemen 1999 2005
EPIPONIA LUAQ 99.11.107.20102.00021 Manajemen 1999 2005
ABDUL ZAMAN 99.11.107.20102.00001 Manajemen 1999 2005
WAHYU INDAH 98.11.107.20102.00134 Manajemen 1998 2005
I R W A N 98.11.107.20102.00048 Manajemen 1998 2005
FILIA OKTARINA ROSITA SUSANTI 98.11.107.20102.00040 Manajemen 1998 2005
E L L Y A N A 98.11.107.20102.00030 Manajemen 1998 2005
Y E N I 97.11.107.20102.00185 Manajemen 1997 2005
TARAWIAH. HS 97.11.107.20102.00180 Manajemen 1997 2005
SONI ARCAN 97.11.107.20102.00164 Manajemen 1997 2005
ARBAIN ALFIANUS 97.11.107.20102.00014 Manajemen 1997 2005
AHMAD RUDIANSYAH 97.11.107.20102.00006 Manajemen 1997 2005
AGUS SUPIANSYAH 95.11.107.20102.00444 Manajemen 1995 2005
F A H R U L 95.11.107.20102.00229 Manajemen 1995 2005
DUMA MANGALLE 91.11.107.20102.00038 Manajemen 1991 2005
DEDDI LINARDI 03.11.107.20102.00271 Manajemen 2003 2005
Y U L I A N I 01.11.107.20102.00203 Manajemen 2001 2005
MOHAMMAD SOFYAN HARTEDI 01.11.107.20102.00156 Manajemen 2001 2005
DEBBY CHRISTINA 01.11.107.20102.00126 Manajemen 2001 2005
H E R W I N 00.11.107.20102.00036 Manajemen 2000 2005
IWA WIDIANTI SANTOSO 00.11.107.20102.00112 Manajemen 2000 2005
MILDA KUSUMAWATI 00.11.107.20102.00111 Manajemen 2000 2005
MINAL MUTATHOHIRIN 00.11.107.20102.00094 Manajemen 2000 2005
Z U L F I T R I 00.11.107.20102.00088 Manajemen 2000 2005
YENI RUSMAWATI 00.11.107.20102.00085 Manajemen 2000 2005
SYARIFUDDIN 00.11.107.20102.00078 Manajemen 2000 2005
S U D A R M O N O 00.11.107.20102.00071 Manajemen 2000 2005
