Pendidikan Agama | Pengantar Akuntansi | |||
Pengantar Bisnis | Ekonomi Mikro | |||
Matematika Ekonomi | Hukum Bisnis | |||
Pendidikan Pancasila | English Business II | |||
Pendidikan Kewarganegaraan | Bahasa Indonesia | |||
Pendidikan Anti Korupsi | Statistik Ekonomi | |||
Antropologi Dasar | Management | |||
Ekonomi dan Lingkungan | Pengantar Aplikasi Komputer | |||
English Business I | ||||
Total Sks |
Ekonomi Makro | Kewirausahaan | |||
Manajemen SDM | Perilaku Konsumen | |||
Manajemen Pemasaran | Analisa Laporan Keuangan | |||
Manajemen Keuangan | Manajemen Kualitas Total | |||
Manajemen Operasi & Inovasi | Perilaku Organisasi | |||
Lembaga Lembaga Keuangan | Perekonomian Indonesia | |||
Praktikum Komputer Bisnis | Akuntansi Manajemen | |||
Akuntansi Biaya | Bisnis Internasional | |||
Manajemen Resiko | Manajemen Strategi | |||
Komunikasi & Negoisasi Bisnis | Ekonomi Manajerial | |||
Anggaran Bisnis | MK Wajib Konsentrasi* (3 MK) | |||
Sistem Informasi Manajemen | MK Pilihan* | |||
Ekonometrika | MK Pilihan* | |||
Operasional Riset | MK Pilihan* | |||
Praktek Kewirausahaan | ||||
Metodologi Penelitian Manajemen | ||||
Manajemen SDM* :
|
||||
Mnj. Pelatihan & Pengembangan SDM | ||||
MSDM Global | ||||
TOEFL/TOEIC | 4 |
Seminar MSDM | ||
KKN | 4 |
|||
Skripsi | 6 |
|||
Manajemen Keuangan* : | SKS |
|||
Manj. Keuangan Internasional | ||||
DAFTAR MK PILIHAN |
SKS |
Manj. Investasi dan Portofolio | ||
Riset Pemasaran* | 2 |
Seminar Manajemen Keuangan | ||
Praktikum Akuntansi* | 2 |
|||
Technoprenuership* | 2 |
|||
Riset SDM* | 3 |
Manajemen Pemasaran* : | SKS |
|
Strategi Kompensasi* | 2 |
e-Marketing | ||
Ekuitas dan Pasar Modal* | 2 |
Pemasaran Jasa | ||
Manajemen SDA* | 2 |
Seminar Manaj Pemasaran | ||
Etika Bisnis & Profesi* | 2 |
|||
ISO* | 3 |
|||
Kepemimpinan* | 2 |
Manajemen Operasional* : | SKS |
|
*MK Pilihan tidak wajib diambil | 20 |
Manajemen Proyek | ||
Manajemen Persediaan | ||||
Seminar Manaj Operasional | ||||
TOTAL (MK. Wajib + Konsentrasi + Pilihan) |
150 SKS |
Pendidikan Agama | Pengantar Akuntansi | |||
Pengantar Bisnis | Ekonomi Mikro | |||
Matematika Ekonomi | Hukum Bisnis | |||
Pendidikan Pancasila | English II | |||
Pendidikan Kewarganegaraan | Bahasa Indonesia | |||
Pendidikan Anti Korupsi | Statistik Ekonomi | |||
Antropologi Dasar | Management | |||
Ekonomi dan Lingkungan | Pengantar Aplikasi Komputer | |||
English I | ||||
Total Sks |
Akuntansi Keuangan Lanjutan | Kewirausahaan | |||
Pemeriksaan Akuntansi | Perilaku Konsumen | |||
Akuntansi Manajemen | Analisa Laporan Keuangan | |||
Akuntansi Sektor Publik | Manajemen Kualitas Total | |||
Praktikum/Lab Akuntansi | Perilaku Organisasi | |||
Anggaran Bisnis | Perekonomian Indonesia | |||
Metodologi Penelitian Akuntansi | Akuntansi Manajemen | |||
Sistem Pengendalian Manajemen | Bisnis Internasional | |||
Manajemen Resiko | Praktek Pemeriksaan Akuntansi | |||
Komunikasi & Negoisasi Bisnis | Teori Akuntansi | |||
Anggaran Bisnis | MK Wajib Konsentrasi* (3 MK) | |||
Sistem Informasi Manajemen | MK Pilihan* | |||
Ekonometrika | MK Pilihan* | |||
Operasional Riset | MK Pilihan* | |||
Praktek Kewirausahaan | ||||
Metodologi Penelitian Manajemen | ||||
Konsentrasi Akuntansi Keuangan
|
||||
Analisa Laporan Keuangan | ||||
Akuntansi Syari'ah | ||||
TOEFL/TOEIC | 4 |
Forensic Accounting & Investigation | 3 |
|
PKL/KKN | 4 |
Seminar Akt Keuangan | ||
Skripsi | 6 |
|||
Konsentrasi Auditing | SKS |
|||
Sistem Informasi Auditing | ||||
DAFTAR MK PILIHAN |
SKS |
Internal Auditing | ||
Akuntansi Internasional* | 2 |
Forensic Accounting & Investigation | ||
Akuntansi Perbankan* | 2 |
Seminar Auditing | 3 |
|
Keuangan Pasar Modal* | 2 |
|||
Manajemen Audit* | 2 |
|||
Manajemen Pemasaran* | 2 |
Konsentrasi Perpajakan | SKS |
|
Manajemen Operasional* | 2 |
Perencanaan Pajak | ||
Manajemen Strategi* | 2 |
Pajak Internasional | ||
Manajemen Investasi & Portfolio* | 2 |
Forensic Accounting & Investigation | ||
Akuntansi Sosial & Lingkungan* | 2 |
Seminar Perpajakan | 3 |
|
Manajemen Asuransi* | 2 |
|||
Technoprenuership* | 2 |
|||
Kepemimpinan* | 2 |
Konsentrasi Akt. Sektor Publik | SKS |
|
Etika Bisnis & Profesi* | 2 |
Manajemen Keuangan Publik | ||
Total Sks |
26 |
Akuntabilitas Akuntansi & Keuangan | ||
Forensic Accounting & Investigation | ||||
Seminar Akt Sektor Publik | ||||
*MK Pilihan tidak wajib diambil |
||||
TOTAL (MK. Wajib + Konsentrasi + Pilihan) |
150 SKS |
PPKn & ANTI KORUPSI | BAHASA ARAB II | |||
BAHASA ARAB I | STATISTIK EKONOMI | |||
EKONOMI & LINGKUNGAN | PENG. AKUNTANSI SYARI'AH | |||
MATEMATIKA EKONOMI | PENG. BISNIS SYARI'AH | |||
PENG. EKONOMI ISLAM | BAHASA INDONESIA | |||
STUDI AL-QUR'AN & HADIST | HUKUM PERBANKAN SYARI'AH | |||
BAHASA INGGRIS I | BAHASA INGGRIS II | |||
STUDI FILSAFAT ISLAM | SEJARAH PEMIKIRAN & PERADABAN ISLAM | |||
Total Sks |
MIKRO & MAKRO PERBANKAN SYARI'AH | FIQIH PERBANKAN SYARI'AH | |||
ETIKA BISNIS SYARI'AH | OPERASIONAL LEMBAGA KEU SYARI'AH | |||
PERPAJAKAN | KEWIRAUSAHAAN | |||
PENG. APLIKASI KOMPUTER | EKONOMI MONETER SYARI'AH | |||
LEMBAGA KEU. SYAR NON BANK SYAR | FIQIH MUAMALLAH II | |||
MANAJEMEN PERBANKAN SYARI'AH | PERBANKAN SYARI'AH INDONESIA | |||
MANJ. PEMASARAN BANK SYAR'AH | ASURANSI SYARI'AH | |||
FIQIH MUAMALLAH I | MANAJEMEN KEUANGAN SYARI'AH | |||
Total Sks |
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | ANALISA LAP.KEUANGAN BANK SYARI'AH | |||
PEMASARAN INTERNASIONAL | METODOLOGI PENELITIAN | |||
AKUNTANSI BANK SYARI'AH | AKUNTANSI BANK SYARI'AH II | |||
AKUNTANSI KEUANGAN SYARI'AH | PRAKTIKUM/LAB AKUNTANSI | |||
PRODUK & JASA BANK SYARI'AH | SHARIA SERVICE EXCELLENT | |||
LEGAL ASPEK & AKAD BANK SYARI'AH | PRAKTIKUM BANK SYARI'AH | |||
KONSEP & TEKNIK BAGI HASIL | AUDIT BANK SYARI'AH | |||
Total Sks |
TOEFL | ||||
PKL | ||||
SKRIPSI | ||||
TOTAL SKS YANG DITEMPUH |
144 SKS |