| Pendidikan Agama | ||
| Pengantar Bisnis | ||
| Matematika Ekonomi | ||
| Pendidikan Pancasila | ||
| Pendidikan Kewarganegaraan | ||
| Pendidikan Anti Korupsi | ||
| Antropologi Dasar | ||
| Ekonomi dan Lingkungan | ||
| English Business I |
| Pengantar Akuntansi | ||
| Ekonomi Mikro | ||
| Hukum Bisnis | ||
| English Business II | ||
| Bahasa Indonesia | ||
| Statistik Ekonomi | ||
| Management | ||
| Pengantar Aplikasi Komputer |
| Ekonomi Makro | ||
| Manajemen SDM | ||
| Manajemen Keuangan | ||
| Manajemen Operasi & Inovasi | ||
| Lembaga Lembaga Keuangan | ||
| Praktikum Komputer Bisnis | ||
| Akuntansi Biaya |
| Kewirausahaan | ||
| Perilaku Konsumen | ||
| Analisa Laporan Keuangan | ||
| Manajemen Kualitas Total | ||
| Perilaku Organisasi | ||
| Perekonomian Indonesia | ||
| Akuntansi Manajemen | ||
| Bisnis Internasional |
| Manajemen Resiko | ||
| Komunikasi & Negoisasi Bisnis | ||
| Anggaran Bisnis | ||
| Sistem Informasi Manajemen | ||
| Ekonometrika | ||
| Operasional Riset | ||
| Praktek Kewirausahaan | ||
| Metodologi Penelitian Manajemen |
| Manajemen Strategi | ||
| Ekonomi Manajerial | ||
| MK Wajib Konsentrasi* (3 MK) | ||
| MK Pilihan* | ||
| MK Pilihan* | ||
| MK Pilihan* |
| TOEFL/TOEIC | ||
| KKN | ||
| Skripsi |
| Manajemen Pelatihan & Pengembangan SDM | ||
| Manajemen SDM Global | ||
| Seminar Manajemen SDM |
| Manajemen Keuangan Internasional | ||
| Manajemen Investasi dan Portofolio | ||
| Seminar Manajemen Keuangan |
| e-Marketing | ||
| Pemasaran Jasa | ||
| Seminar Manaj Pemasaran |
| Manajemen Proyek | ||
| Manajemen Persediaan | ||
| Seminar Manajemen Operasional |
| Ilmu Agama | ||
| Matematika Ekonomi | ||
| English Business I | ||
| Pend. Pancasila | ||
| Pend. Kewarganegaraan | ||
| Pend. Anti Korupsi | ||
| Antropologi Dasar | ||
| Pengantar Akuntansi I |
| Pengantar Bisnis | ||
| Management | ||
| Ekonomi Mikro | ||
| Hukum Bisnis | ||
| Bahasa Indonesia | ||
| English Business II | ||
| Pendidikan Agama | ||
| Pengantar Akuntansi II |
| Statistik Ekonomi | ||
| Ekonomi Makro | ||
| Manajemen Keuangan I | ||
| Akuntansi Keuangan I | ||
| Perpajakan | ||
| Akuntansi Biaya | ||
| Pengantar Aplikasi Komputer |
| Sistem Informasi Akuntansi | ||
| Perekonomian Indonesia | ||
| Kewirausahaan | ||
| Akuntansi Sektor Publik | ||
| Akuntansi Keuangan II | ||
| Praktikum Komputer Akuntansi | ||
| Manajemen Keuangan II |
| Akuntansi Manajemen | ||
| Praktek Kewirausahaan | ||
| Akuntansi Pajak | ||
| Pemeriksaan Akuntansi | ||
| Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 | ||
| Metodologi Penelitian Akuntansi | ||
| Akuntansi Sosial dan lngkungan |
| Etika Bisnis dan Profesi | ||
| Teori Akuntansi | ||
| Anggaran Bisnis | ||
| Akuntansi Keuangan Lanjutan II | ||
| Sist Pengendalian Manajemen | ||
| Praktek Pemeriksaan Akuntansi | ||
| MK. Pilihan* | ||
| MK. Pilihan* |
| PKL/KKN | ||
| LAB BAHASA INGGRIS / TOEFL | ||
| MK. Wajib Konsentrasi (4 MK)* |
| SKRIPSI |
| Analisa Laporan Keuangan | ||
| Akuntansi Syari'ah | ||
| Forensic Accounting & Investigation | ||
| Seminar Akt Keuangan |
| Sistem Informasi Auditing | ||
| Internal Auditing | ||
| Forensic Accounting & Investigation | ||
| Seminar Auditing |
| Perencanaan Pajak | ||
| Pajak Internasional | ||
| Forensic Accounting & Investigation | ||
| Seminar Perpajakan |
| Manajemen Keuangan Publik | ||
| Akuntabilitas Akuntansi & Keuangan | ||
| Forensic Accounting & Investigation | ||
| Seminar Akt Sektor Publik |
| Akuntansi Internasional* | ||
| Akuntansi Perbankan* | ||
| Keuangan Pasar Modal* | ||
| Manajemen Audit* | ||
| Manajemen Pemasaran* | ||
| Manajemen Operasional* | ||
| Manajemen Strategi* | ||
| Manajemen Investasi & Portfolio* | ||
| Manajemen Asuransi* | ||
| Technoprenuership* | ||
| Kepemimpinan* | ||
| Tata Kelola Korporat* |
| PPKn & ANTI KORUPSI | BAHASA ARAB II | |||
| BAHASA ARAB I | STATISTIK EKONOMI | |||
| EKONOMI & LINGKUNGAN | PENG. AKUNTANSI SYARI'AH | |||
| MATEMATIKA EKONOMI | PENG. BISNIS SYARI'AH | |||
| PENG. EKONOMI ISLAM | BAHASA INDONESIA | |||
| STUDI AL-QUR'AN & HADIST | HUKUM PERBANKAN SYARI'AH | |||
| BAHASA INGGRIS I | BAHASA INGGRIS II | |||
| STUDI FILSAFAT ISLAM | SEJARAH PEMIKIRAN & PERADABAN ISLAM | |||
| Total Sks |
| MIKRO & MAKRO PERBANKAN SYARI'AH | FIQIH PERBANKAN SYARI'AH | |||
| ETIKA BISNIS SYARI'AH | OPERASIONAL LEMBAGA KEU SYARI'AH | |||
| PERPAJAKAN | KEWIRAUSAHAAN | |||
| PENG. APLIKASI KOMPUTER | EKONOMI MONETER SYARI'AH | |||
| LEMBAGA KEU. SYAR NON BANK SYAR | FIQIH MUAMALLAH II | |||
| MANAJEMEN PERBANKAN SYARI'AH | PERBANKAN SYARI'AH INDONESIA | |||
| MANJ. PEMASARAN BANK SYAR'AH | ASURANSI SYARI'AH | |||
| FIQIH MUAMALLAH I | MANAJEMEN KEUANGAN SYARI'AH | |||
| Total Sks |
| SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | ANALISA LAP.KEUANGAN BANK SYARI'AH | |||
| PEMASARAN INTERNASIONAL | METODOLOGI PENELITIAN | |||
| AKUNTANSI BANK SYARI'AH | AKUNTANSI BANK SYARI'AH II | |||
| AKUNTANSI KEUANGAN SYARI'AH | PRAKTIKUM/LAB AKUNTANSI | |||
| PRODUK & JASA BANK SYARI'AH | SHARIA SERVICE EXCELLENT | |||
| LEGAL ASPEK & AKAD BANK SYARI'AH | PRAKTIKUM BANK SYARI'AH | |||
| KONSEP & TEKNIK BAGI HASIL | AUDIT BANK SYARI'AH | |||
| Total Sks |
| TOEFL | ||||
| PKL | ||||
| SKRIPSI | ||||
TOTAL SKS YANG DITEMPUH |
144 SKS | |||